groTAX by Grovisor について
アラブ首長国連邦の法人税:CT 計算、SBR、罰則、フリーゾーン判定、TP、ヘルスチェック
設定
リモートサーバーはインストール不要です。クライアントを選んで設定をコピーするか、ワンクリックで導入できます。
エンドポイント
https://mcp.grovisor.ae/インストールコマンドをコピー
Claude CodeTerminal
claude mcp add --transport http ae-grovisor-grotax https://mcp.grovisor.ae/Cursor.cursor/mcp.json
{"mcpServers":{"ae-grovisor-grotax":{"type":"http","url":"https://mcp.grovisor.ae/"}}}Cursor で開くVS Code.vscode/mcp.json
{"servers":{"ae-grovisor-grotax":{"type":"http","url":"https://mcp.grovisor.ae/"}}}VS Code で開くClaude Desktopclaude_desktop_config.json
{"mcpServers":{"ae-grovisor-grotax":{"type":"http","url":"https://mcp.grovisor.ae/"}}}Windsurf~/.codeium/windsurf/mcp_config.json
{"mcpServers":{"ae-grovisor-grotax":{"serverUrl":"https://mcp.grovisor.ae/"}}}コマンドはターミナルで実行し、JSON は各クライアントの MCP 設定に貼り付けて再起動します。認可が必要なサーバーは初回接続時にログインを求めます。
ツール
8| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ftc | number | いいえ | 外国税額控除、AED |
| mne | boolean | いいえ | 多国籍企業グループの一員(SBR の対象外) |
| wht | number | いいえ | 源泉徴収税額控除、AED |
| qfzp | boolean | いいえ | 適格フリーゾーン法人として扱います(簡易計算:適格所得は 0%) |
| fines | number | いいえ | 罰金および制裁金(補償目的以外)、AED |
| ebitda | number | いいえ | 30% の利息上限に用いる税務 EBITDA、AED。省略すると、課税所得 + 純支払利息 + 減価償却費から計算されます。 |
| revenue | number | いいえ | 税務期間の収益、AED(小規模事業者救済の判定および監査チェックに使用) |
| lossesBF | number | いいえ | 繰越税務上の欠損金、AED |
| sbrElect | boolean | いいえ | 適格な場合、小規模事業者救済を選択します |
| donations | number | いいえ | 適格でない団体への寄付、AED |
| periodEnd | string | いいえ | 税務期間の終了日、YYYY-MM-DD(デフォルト:2025-12-31) |
| interestBF | number | いいえ | 過去の期間に控除が認められず繰り越された純利息、AED(当期の上限内で控除) |
| netInterest | number | いいえ | 純利息費用、AED |
| depreciation | number | いいえ | 減価償却費および償却費、AED(EBITDA が指定されていない場合に税務 EBITDA の計算に使用) |
| entertainment | number | いいえ | 顧客接待費の合計、AED(50% を加算調整) |
| naturalPerson | boolean | いいえ | 事業が個人によって所有されている(個人事業または自然人の民事会社) |
| otherAddBacks | number | いいえ | その他の損金不算入費用、AED |
| ownerDrawings | number | いいえ | 所有者の引き出し額、または費用計上された給与、AED(naturalPerson が true の場合のみ加算調整) |
| associateShare | number | いいえ | 持分法で会計処理された関連会社および共同支配企業の損益持分、AED(除外) |
| connectedExcess | number | いいえ | 関係者への市場価値を超える支払い、AED |
| exemptDividends | number | いいえ | UAE/フリーゾーン企業からの免税配当、AED |
| otherDeductions | number | いいえ | その他の控除可能額、AED |
| unrealisedGains | number | いいえ | 帳簿上の未実現純利益(+)または損失(-)、AED(realisationElect が true の場合のみ調整) |
| accountingProfit | number | はい | 財務諸表上の純利益(または損失、マイナス値)、AED |
| qualifyingIncome | number | いいえ | 税率 0% で課税される QFZP 適格所得、AED |
| realisationElect | boolean | いいえ | 帳簿計上時ではなく実現時に利益および損失を課税対象とする選択を行った |
| connectedPayments | number | いいえ | 当期に関係者へ支払った合計額、AED(AED 500,000 を超えると移転価格開示に関する警告が表示される) |
| dividendsExpensed | number | いいえ | 費用計上された配当または利益分配、AED(常に加算調整) |
| foreignTaxExpensed | number | いいえ | 費用計上された外国税および源泉徴収税、AED(加算調整) |
| participationIncome | number | いいえ | 参加免税所得、AED |
| exemptIncomeExpenses | number | いいえ | 免税所得に関連する費用、AED |
| revenueExceededBefore | boolean | いいえ | 以前の CT 期間に収益が AED 3m を超えたことがある(SBR を恒久的に利用できなくなります) |
詳細
メンテナーはまだ詳細を追加していません。リポジトリの README をご覧ください。
コメント
Markdown 対応
AI アプリケーションが外部のツールやデータソースに統一的な方法で接続するためのオープンなプロトコルです。クライアントはモデルとの対話を担い、MCP サーバーはツール・リソース・プロンプトテンプレートを提供します。標準メッセージでやり取りするため、1 つのサーバーを複数のクライアントで再利用できます。