mcpField
O
Opafex

Opafex

リモート
公式サイト

Opafex について

英国の中小企業経営者が AI の活用方法を判断するための支援:自動化の優先事項、データ確認、投資回収

設定

リモートサーバーはインストール不要です。クライアントを選んで設定をコピーするか、ワンクリックで導入できます。

エンドポイントhttps://opafex.com/api/mcp
インストールコマンドをコピー
Claude CodeTerminal
Cursor.cursor/mcp.json
VS Code.vscode/mcp.json
Claude Desktopclaude_desktop_config.json
Windsurf~/.codeium/windsurf/mcp_config.json

コマンドはターミナルで実行し、JSON は各クライアントの MCP 設定に貼り付けて再起動します。認可が必要なサーバーは初回接続時にログインを求めます。

ツール

5
パラメーター型必須説明
sectorenumいいえ企業の業種。plumbing-electrical-and-other-trades = 配管工、電気工事士、暖房設備技術者、窓の施工業者など、顧客先で作業する職人;construction = プロジェクトに入札する請負業者や建設会社;property = 不動産仲介業者や賃貸仲介業者;wealth-management = ファイナンシャルプランナーや独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)。該当するものがなければ other を使用します。accountancy | recruitment | legal | wealth-management | insurance-broking | property | construction | plumbing-electrical-and-other-trades | other
outputsenumいいえ顧客に提供するものは何ですか?選択肢:documents = "レポート、提案書、見積書";answers = "メール、チャット、電話での回答";jobs = "作業票と現場記録";internal = "社外に出るものはほとんどない"。documents | answers | jobs | internal
volumesenumいいえ月におよそ何件ですか?選択肢:few = "20 件未満";some = "20~100 件";many = "100~500 件";lots = "500 件超"。few | some | many | lots
retypingenumいいえ情報を再入力するのはどこですか?選択肢:systems = "2つのシステム間";paper = "紙や写真から";inbox = "受信トレイから";none = "明確な場所はない"。systems | paper | inbox | none
softwareenumいいえどのようなソフトウェアを使っていますか?選択肢:mainstream = "Microsoft または Google と CRM";industry = "業界向けシステムとスプレッドシート";spreadsheets = "スプレッドシートとメール";bespoke = "自社向けに構築されたもの"。mainstream | industry | spreadsheets | bespoke
teamSizeenumいいえ会社の従業員数。1-5 | 6-20 | 21-50 | 51-250
producersenumいいえ誰が作成しますか?選択肢:founder = "主に自分";professionals = "各担当の有資格専門職";admin = "事務または運営チーム";field = "現場にいる人"。founder | professionals | admin | field
promptingenumいいえ何がきっかけで調べ始めましたか?選択肢:answering = "毎日同じ質問に答えている";admin = "優秀な人材が事務作業をしている";field = "現場作業の記録が紙で戻ってくる";unsure = "社内の誰も AI の活用方法が分からない";specific = "この特定の作業をこなせる製品がない"。answering | admin | field | unsure | specific

詳細

メンテナーはまだ詳細を追加していません。リポジトリの README をご覧ください。

コメント

MCP は初めてですか?

プロトコルの概要から最初のサーバーの導入まで、よくある疑問にまとめて答えます。

AI アプリケーションが外部のツールやデータソースに統一的な方法で接続するためのオープンなプロトコルです。クライアントはモデルとの対話を担い、MCP サーバーはツール・リソース・プロンプトテンプレートを提供します。標準メッセージでやり取りするため、1 つのサーバーを複数のクライアントで再利用できます。