Polish KYB について
Polish KYBは、ポーランド企業のデューデリジェンス向け読み取り専用リモートMCPサーバーです。取引先を確認するチーム向けに、登記、所有者、倒産、制裁、裁判所公報、金融監督の情報をまとめて提供します。
主な機能
- 01企業検索とKRS登記情報・VAT状況の確認
- 02経営陣・株主・実質的支配者の確認
- 03倒産・再建手続きの確認
- 04裁判所公報の通知取得
- 05制裁リストと金融監督登録の確認
- 06担保付き負債と定款の確認
活用シーン
- 01ポーランドの取引候補企業を確認
- 02企業の実質的支配者を特定
- 03倒産・制裁状況を確認
MCP 対応
`https://compabase.com/api/mcp/kyb`のホスト型Streamable HTTP MCPサーバーを通じて、ポーランド企業の読み取り専用デューデリジェンスツールを提供します。Compabase OAuthまたはMCPキーで認証できます。
設定
リモートサーバーはインストール不要です。クライアントを選んで設定をコピーするか、ワンクリックで導入できます。
https://compabase.com/api/mcp/kybclaude mcp add --transport http contentwriterco-polish-kyb https://compabase.com/api/mcp/kyb{"mcpServers":{"contentwriterco-polish-kyb":{"type":"http","url":"https://compabase.com/api/mcp/kyb"}}}Cursor で開く{"servers":{"contentwriterco-polish-kyb":{"type":"http","url":"https://compabase.com/api/mcp/kyb"}}}VS Code で開く{"mcpServers":{"contentwriterco-polish-kyb":{"type":"http","url":"https://compabase.com/api/mcp/kyb"}}}{"mcpServers":{"contentwriterco-polish-kyb":{"serverUrl":"https://compabase.com/api/mcp/kyb"}}}コマンドはターミナルで実行し、JSON は各クライアントの MCP 設定に貼り付けて再起動します。認可が必要なサーバーは初回接続時にログインを求めます。
https://compabase.com/api/mcp/kyb認証が必要ツール
12| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| krs | string | いいえ | ポーランド国立裁判所登記簿における会社の KRS 番号(10 桁)。 |
| nip | string | いいえ | 事業者のポーランド会社納税番号(NIP、10 桁)。 |
| pkd | string | いいえ | 主 PKD コードのプレフィックス。例:'46.90.Z' または '46'。 |
| city | string | いいえ | 市区町村名。KRS の記録では大文字が使われます。例:'WARSZAWA'、'POZNAŃ'。 |
| name | string | いいえ | KRS または NIP が不明な場合に使用する会社名。 |
| year | integer | いいえ | 最新の financial_period_to がこの暦年内にある企業に絞り込みます(例:2024)。業種別/ランキングの閲覧にのみ使用し、企業名、KRS、または NIP で検索する場合は省略してください。 |
| limit | integer | いいえ | 結果の最大件数(デフォルト:10、最大:50)。 |
| county | string | いいえ | 郡/powiat(小文字)。 |
| fields | enum | いいえ | レスポンスのサイズ。デフォルトは summary(名称、NIP、KRS、所在地、PKD、最新の財務情報、メールアドレス/電話番号/ウェブサイト)。contacts_only:名称、NIP、KRS、市区町村、メールアドレス、電話番号、ウェブサイト。full:すべての company_search 列と連絡先。MCP クライアントには大きすぎることがよくあります。contacts_only | summary | full |
| region | string | いいえ | 県(小文字)。例:'mazowieckie'、'wielkopolskie'。 |
| all_pkd | string | いいえ | 企業の事業活動リストにある任意の PKD コードに一致します(主コードのみではありません)。 |
| sort_by | enum | いいえ | 並べ替えフィールド(デフォルト:revenue_total)。registration_date + sort_dir=desc で登録日の新しい順に表示します。revenue_growth_pct + sort_dir=desc で成長率の高い企業を表示します(KRS 財務諸表に基づく前年比売上成長率。revenue_min と組み合わせると小規模企業を除外できます)。revenue_total | profit_net | total_assets | profit_operating | ebitda | capital_total | estimated_value | registration_date | revenue_growth_pct |
| currency | enum | いいえ | 金額の絞り込みに使用する通貨。デフォルト:pln。pln | usd | eur |
| sort_dir | enum | いいえ | 並べ替え順(デフォルト:desc)。asc | desc |
| has_email | boolean | いいえ | true = メールアドレスの記録がある企業のみ。該当する行には contacts.email が含まれます。それ以外の場合は省略してください。 |
| is_active | boolean | いいえ | true = 営業中のみ、false = 閉鎖済みのみ。省略するとすべてが対象です。 |
| ebitda_max | number | いいえ | EBITDA の最大値。 |
| ebitda_min | number | いいえ | EBITDA の最小値。 |
| legal_form | string | いいえ | 法的形態の一部。例:'spółka z o.o.' または 'akcyjna'。 |
| profit_max | number | いいえ | 純利益の最大値。 |
| profit_min | number | いいえ | 純利益の最小値。 |
| capital_max | number | いいえ | 資本金の最大値。 |
| capital_min | number | いいえ | 資本金の最小値。 |
| has_website | boolean | いいえ | true = ウェブサイトが登録されている会社のみ。該当する行には contacts.website が含まれます。それ以外の場合は省略してください。 |
| postal_code | string | いいえ | 郵便番号のプレフィックス。例:'00-9' または '61-'。 |
| revenue_max | number | いいえ | 総収益の最大値。 |
| revenue_min | number | いいえ | 総収益の最小値。 |
| total_assets_max | number | いいえ | 総資産の最大値。 |
| total_assets_min | number | いいえ | 総資産の最小値。 |
| estimated_value_max | number | いいえ | Ohlson による推定株主資本価値の最大値(PLN)。 |
| estimated_value_min | number | いいえ | Ohlson による推定株主資本価値の最小値(PLN)。 |
| profit_operating_max | number | いいえ | 営業利益の最大値(PLN)。使用しない場合は省略してください。 |
| profit_operating_min | number | いいえ | 営業利益の最小値(PLN)。負の値も指定できます。使用しない場合は省略してください。 |
| registration_date_max | string | いいえ | KRS 登録日の上限、YYYY-MM-DD(当日を含む)。 |
| registration_date_min | string | いいえ | KRS 登録日の下限、YYYY-MM-DD(当日を含む)。新規登録会社の場合は、registration_date_min と registration_date_max の両方に今日の日付を指定してください。 |
詳細
ポーランド KYB MCP サーバー
ポーランドのビジネスパートナーを一か所で確認できます。登記プロフィール、経営陣と株主、実質的支配者、倒産・再建手続き、裁判所官報の公告、制裁リスト、金融監督ライセンスを確認できます。
Compabase がホストするリモート MCP サーバー(ストリーミング可能な HTTP)です。読み取り専用です。
https://compabase.com/api/mcp/kyb
ツール
| ツール | 機能 |
|---|---|
search_companies / get_company | 会社を検索し、KRS 登記プロフィールと VAT ステータスを確認します。 |
get_company_people / get_company_beneficiaries | 経営委員会、監査役会、株主、実質的支配者(CRBR)を確認します。 |
get_company_debt_registry | 倒産・再建手続き(KRZ)を確認します。 |
get_company_court_gazette | 裁判所・商業官報(MSiG)の公告を確認します。 |
get_company_sanctions / get_company_financial_supervision | 制裁リストと KNF 金融監督登録簿を確認します。 |
get_company_secured_liabilities / get_company_articles | 担保付き債務と定款を確認します。 |
プロンプト例
- NIP 5260250995 の会社について KYB チェックを実施してください。
- KRS 0000028860 の実質的支配者は誰ですか?
- この会社は倒産手続き中ですか? または制裁リストに掲載されていますか?
認証
OAuth に対応したクライアントでは、Compabase アカウントでサインインするか、MCP キーを送信してください。キーは https://compabase.com/integrations?tab=mcp で作成し、Authorization: Bearer mcpk_… として渡すか、URL に ?apiKey=mcpk_… を追加します。クエリは Compabase のプランにカウントされます。
セットアップ
Claude(claude.ai、Desktop): Settings → Connectors → Add custom connector → 上記の URL を貼り付けます(キーを使う場合は ?apiKey=mcpk_… を追加します)。
Cursor / VS Code / Windsurf(mcp.json):
{
"mcpServers": {
"polish-kyb": {
"url": "https://compabase.com/api/mcp/kyb",
"headers": { "Authorization": "Bearer mcpk_YOUR_KEY" }
}
}
}
ChatGPT: Settings → Apps → Developer mode → Create → URL を貼り付けます。
概要
Compabase MCP ファミリーの一部です。Compabase MCP の全機能(ポーランド企業向けのすべてのデータツール):https://compabase.com/api/mcp。
お問い合わせ:[email protected]
Gemini CLI
gemini extensions install https://github.com/ContentWriterco/Polish-KYB-MCP
Gemini CLI のインストール時に Compabase MCP キーの入力を求められます(https://compabase.com/integrations?tab=mcp で作成してください)。
セットアップガイド
Claude、ChatGPT、Gemini、Grok、Le Chat、Perplexity、Cursor、VS Code、Claude Code の手順別セットアップガイド:https://compabase.com/docs/mcp/connect/
コメント
AI アプリケーションが外部のツールやデータソースに統一的な方法で接続するためのオープンなプロトコルです。クライアントはモデルとの対話を担い、MCP サーバーはツール・リソース・プロンプトテンプレートを提供します。標準メッセージでやり取りするため、1 つのサーバーを複数のクライアントで再利用できます。