mcp-server について
Huawei MCP Server は、ファーウェイ・クラウドのサービスをもとに構築された MCP サーバーで、LLM に制御されたクラウドリソースへのアクセスを提供します。AI アシスタントは会話の中で ECS、OBS、GaussDB などを操作できます。
主な機能
- 01ECS、OBS、GaussDB などを対象とするツール
- 02http、sse、stdio のトランスポート対応
- 03コマンドライン引数による設定の上書き
- 04サブサービスごとの uv・python による起動
活用シーン
- 01AI アシスタントからの EIP インスタンスの作成と削除
- 02自然言語によるECSなどのリソース管理
- 03DAS を用いたデータベース運用作業の会話型実行
MCP 対応
本プロジェクトは MCP サーバーであり、ファーウェイ・クラウド製品の操作を Cline などの MCP クライアントから呼び出せるツールとして公開します。
設定
ローカルサーバーの設定はどのクライアントでも共通です。コピーしてクライアントの MCP 設定ファイルに貼り付けてください。
このサーバーのパッケージやリモートエンドポイントはまだ取得できていません。プロジェクトの README の手順に従ってください。
ツール
ローカルサーバーのツールはマシン上で起動して初めて取得できます。メンテナーはまだツール一覧を提供していません。
詳細
mcp-server
Huawei MCP Server は、Huawei Cloud のサービス上に構築された Model Context Protocol サーバーです。LLM に安全で制御されたクラウドアクセス機能を提供します。標準化された MCP 仕様により、AI アシスタントが会話型ワークフローの中で Huawei Cloud リソースを操作できるようにし、ECS、OBS、GaussDB をはじめとする広く利用されているクラウド製品をサポートします。
Mcp-server カタログ
実用ドキュメント
デモ
Cline は Huawei Cloud EIP MCP Server を使って EIP インスタンスを作成および削除します。
実行ガイド
1. 依存関係のインストール
あらかじめ Python 環境をインストールしてください。Python 3.4 および 2.7.9 以降では、pip は標準コンポーネントとして Python とともにインストールされています。
2. 環境変数の設定
AK と SK を用意し、環境変数に設定します。
- ak 環境変数名:HUAWEI_ACCESS_KEY
- sk 環境変数名:HUAWEI_SECRET_KEY

3. 実行方法
mcp-server-ecs サービスを実行する場合を例に説明します。
'uv' で実行(推奨)
# Enter the root path of the project
cd /path/to/you/mcp-server
# Start the service
uv run mcp-server-ecs
uv run mcp-server-ecs -h を実行すると使用方法を確認できます。サブプロジェクト内の config.yaml ファイルの設定値は、コマンドラインのオプションパラメーターで上書きできます。
usage: mcp-server-ecs [-h] [-p PORT] [-t {http,sse,stdio}]
MCP Server
options:
-h, --help show this help message and exit
-p, --port PORT Port number
-t, --transport {http,sse,stdio}
Transport of MCP Server
python で実行

# Enter the root path of the project
cd /path/to/you/mcp-server
# Install dependencies
pip install -e .
# Enter the specified service (mcp-server-ecs) path
cd huaweicloud_services_server/mcp_server_ecs/src/mcp_server_ecs
# Start the service
python run.py
MCP マーケットプレイスとの統合
- Cline
- Cline で mcp サービスが http を使用するように設定します。JSON 形式は次のとおりです。
{
"mcpServers": {
"mcp_server_ecs": {
"url": "http://localhost:8888/mcp",
"disabled": false,
"type": "streamableHttp",
"autoApprove": []
}
}
}
ツール
| グループ名 | 製品名 | 製品略称 |
|---|---|---|
| KooGallery | 製品と注文 | 製品と注文 |
| ネットワーキング | エラスティックロードバランサー | ELB |
| 仮想プライベートクラウド | VPC | |
| エラスティックIP | EIP | |
| NATゲートウェイ | NAT | |
| VPCエンドポイント | VPCEP | |
| クラウド接続 | CC | |
| エンタープライズルーター | ER | |
| グローバルアクセラレーター | GA | |
| ダイレクトコネクト | DC | |
| 仮想プライベートネットワーク | VPN | |
| 移行 | サーバー移行サービス | SMS |
| オブジェクトストレージ移行サービス | OMS | |
| CloudDataMigration | CDM | |
| コンテナ | クラウドコンテナエンジン | CCE |
| コンテナ向けソフトウェアリポジトリ | SWR | |
| アプリケーションサービスメッシュ | ASM | |
| アプリケーションオーケストレーションサービス | AOS | |
| クラウドコンテナインスタンス | CCI | |
| AI | 光学式文字認識 | OCR |
| 顔認識サービス | FRS | |
| ModelArts | ModelArts | |
| 画像 | 画像 | |
| 画像検索 | 画像検索 | |
| モデレーション | モデレーション | |
| 音声インタラクションサービス | SIS | |
| グラフエンジンサービス | GES | |
| 質問応答ボット | CBS | |
| 自動運転クラウドサービス | Octopus | |
| CodeArts | クラウドパフォーマンステストサービス | CPTS |
| ServiceStage | ServiceStage | |
| CodeCheck | CodeCheck | |
| CodeArts Req | ProjectMan | |
| CodeHub | CodeHub | |
| CloudBuild | CloudBuild | |
| CloudTest | CloudTest | |
| CodeArts Deploy | CodeArtsDeploy | |
| CodeArts Check | CodeArtsCheck | |
| CodeArts Pipeline | CodeArtsPipeline | |
| CodeArts Build | CodeArtsBuild | |
| CodeArts Artifact | CodeArtsArtifact | |
| クラウドアプリケーションエンジン | CAE | |
| ビジネスアプリケーション | ROMA | ROMA |
| ドメインネームサービス | DNS | |
| HUAWEI CLOUD Meeting | Meeting | |
| Workspace | Workspace | |
| 運用 | 顧客運用機能 | BSSINTL |
| モノのインターネット | IoTデバイスアクセス | IoTDA |
| グローバルSIMリンク | GSL | |
| IoTデバイスアクセス管理 | IoTDM | |
| ミドルウェア | 分散キャッシュサービス | DCS |
| Kafka向け分散メッセージサービス | Kafka | |
| クラウドサービスエンジン | CSE | |
| RocketMQ向け分散メッセージサービス | RocketMQ | |
| RabbitMQ向け分散メッセージサービス | RabbitMQ | |
| APIゲートウェイ | APIG | |
| アプリケーションパフォーマンス管理 | APM | |
| MacroVerse aPaaS | AppStage | AppStage |
| 分析 | MapReduceサービス | MRS |
| データウェアハウスサービス | DWS | |
| Data Lake Insight | DLI | |
| DataArts Studio | DataArtsStudio | |
| クラウド検索サービス | CSS | |
| データ取り込みサービス | DIS | |
| メディアサービス | メディア処理センター | MPC |
| ライブ | Live | |
| ビデオオンデマンド | VOD | |
| Huawei Cloudリアルタイム通信 | CloudRTC | |
| 管理とガバナンス | アイデンティティおよびアクセス管理 | IAM |
| Cloud Eye | CES | |
| ログタンクサービス | LTS | |
| リソース管理サービス | RMS | |
| クラウドトレースサービス | CTS | |
| タグ管理サービス | TMS | |
| エンタープライズプロジェクト管理サービス | EPS | |
| シンプルメッセージ通知 | SMN | |
| アプリケーション運用管理 | AOM | |
| 組織 | Organizations | |
| リソースアクセスマネージャー | RAM | |
| Config | Config | |
| リソース形成サービス | RFS | |
| IAMAccessAnalyzer | IAMAccessAnalyzer | |
| IAM Identity Center | IdentityCenter | |
| IAM Identity Center Store | IdentityCenterStore | |
| IAM Identity Center SCIM | IdentityCenterSCIM | |
| IAM Identity Center OIDC | IdentityCenterOIDC | |
| セキュリティトークンサービス | STS | |
| クラウド運用センター | COC | |
| リソースガバナンスセンター | RGC | |
| 開発者ツール | APIExplorer | APIExplorer |
| ストレージ | エラスティックボリュームサービス | EVS |
| クラウドバックアップおよびリカバリ | CBR | |
| SFSTurbo | SFSTurbo | |
| オブジェクトストレージサービス | OBS | |
| データベース | ドキュメントデータベースサービス | DDS |
| リレーショナルデータベースサービス | RDS | |
| TaurusDB | TaurusDB | |
| GaussDB | GaussDBforopenGauss | |
| GeminiDB | GeminiDB | |
| データレプリケーションサービス | DRS | |
| データベースおよびアプリケーション移行 UGO | UGO | |
| 分散データベースミドルウェア | DDM | |
| データ管理サービス(DAS) | DAS | |
| コンピューティング | エラスティッククラウドサーバー | ECS |
| オートスケーリング | AS | |
| FunctionGraph | FunctionGraph | |
| イメージ管理サービス | IMS | |
| ベアメタルサーバー | BMS | |
| 専用ホスト | DeH | |
| コンテンツ配信とエッジコンピューティング | コンテンツ配信ネットワーク | CDN |
| セキュリティとコンプライアンス | ホストセキュリティサービス | HSS |
| データ暗号化ワークショップ KPS | KPS | |
| クラウドシークレット管理サービス | CSMS | |
| データ暗号化ワークショップ KMS | KMS | |
| クラウド証明書マネージャーサービス | CCM | |
| SSL証明書マネージャー | SCM | |
| Anti-DDoS | Anti-DDoS | |
| データベースセキュリティサービス | DBSS | |
| ウェブアプリケーションファイアウォール | WAF | |
| データセキュリティセンター | DSC | |
| クラウドファイアウォール | CFW | |
| クラウド踏み台ホスト | CBH | |
| エッジセキュリティ | EdgeSec | |
| SecMaster | SecMaster | |
| 高度なAnti-DDoS | AAD |
オープンソースコミュニティからの貢献を歓迎します! このプロジェクトへの貢献をご希望の場合は、貢献ガイドをご覧ください。
コメント
AI アプリケーションが外部のツールやデータソースに統一的な方法で接続するためのオープンなプロトコルです。クライアントはモデルとの対話を担い、MCP サーバーはツール・リソース・プロンプトテンプレートを提供します。標準メッセージでやり取りするため、1 つのサーバーを複数のクライアントで再利用できます。