Finewisdom API
ソーシャルメディア+ECデータ統合APIプラットフォーム —— 1つのトークンで90以上のAPIを利用でき、国内外の主要プラットフォームを網羅します。

対応プラットフォーム
| カテゴリ | プラットフォーム | API数 | 主な用途 |
|---|
| 抖音 | 抖音 | 10 | 動画/コメント/クリエイター/商品/店舗を一貫して取得(無料 cookie 経由) |
| B站 | B站 | 7 | 動画/コメント/ユーザー/キーワード検索/急上昇検索 |
| Instagram | Instagram | 7 | 投稿/コメント/ユーザー/検索/ショートコード変換 |
| 微博 | 微博 | 7 | 投稿/コメント/ユーザー/キーワード検索/急上昇検索 |
| 快手 | 快手 | 7 | 動画/コメント/ユーザー/検索/ランキング |
| 知乎 | 知乎 | 7 | 投稿/コメント/ユーザー/キーワード検索/ランキング |
| TikTok | TikTok | 6 | 動画/コメント/ユーザー/投稿者の動画/検索 |
| Twitter | Twitter | 6 | ツイート/コメント/ユーザー/検索/トレンド |
| YouTube | YouTube | 6 | 動画/コメント/ユーザー/チャンネル動画/検索 |
| 小红书 | 小红书 | 6 | ノート検索/詳細/コメント/ユーザー/ユーザーのノート |
| 视频号 | 视频号 | 6 | 投稿/コメント/ユーザー/アカウント内検索 |
| 1688 | 1688 | 5 | 商品詳細/コメント/検索/画像検索/企業情報 |
| 淘宝 | 淘宝 | 5 | 商品詳細/コメント/店舗検索/元データの詳細 |
| 京东 | 京东 | 4 | 商品詳細/コメント/店舗検索/画像・テキストの説明 |
オンラインAPIは合計89個です。REST GET と MCP プロトコルに対応しています(AI エージェントから直接接続:https://finewisdom.top/mcp)。
クイックスタート
- アカウント登録:finewisdom.top にアクセスしてメールアドレスで登録すると、トークンが自動発行されます(20回分の呼び出し枠を付与)。
- APIを呼び出します(GETのみ、SDKの依存なし)。
curl "https://finewisdom.top/api?token=YOUR_TOKEN&method=douyin_video_detail&aweme_id=7624566919911230720"
- レスポンスは統一形式です。
{
"status": "success",
"message": "API调用成功",
"data": { "...": "各接口具体结构见控制台示例" }
}
ゲストはコンソールで token=guest を使用して、API一覧とレスポンス例を確認できます(料金は発生せず、実際の呼び出しはできません)。
パラメーターのルール
- すべてのパラメーターはクエリ文字列として指定します:
&パラメーター名=値
- ページネーション用パラメーター:
page(抖音/淘宝/京东系。0または1から開始。各APIの説明を参照)、cursor/offset(ソーシャルメディアAPI)
- 料金ルール:呼び出し成功時のみ課金されます。失敗した場合は自動的に返金されます。
- レート制限:5回/分/IP(バーストに対応していますが、高頻度の並列呼び出しはお控えください)。
API一覧
抖音(10個)
| API | 説明 | 料金(元/回) | 主なパラメーター |
|---|
douyin_author_info | 抖音の投稿者情報 | 0.1 | 必須: sec_user_id |
douyin_keyword_search | 抖音のキーワード検索 | 0.1 | 必須: keyword;任意: page |
douyin_product_comments | 抖音の商品コメント | 0.2 | 必須: product_id;任意: page |
douyin_product_detail | 抖音の商品詳細 | 0.3 | 必須: product_id |
douyin_product_keyword_search | 抖音の商品検索 | 0.3 | 必須: keyword;任意: page, count |
douyin_shop_search | 抖音の店舗検索 | 0.3 | 必須: shop_id;任意: page |
douyin_video_comments | 抖音の動画コメント | 0.2 | 必須: aweme_id;任意: page |
douyin_video_detail | 抖音の動画詳細 | 0.1 | 必須: aweme_id |
douyin_video_like_count | 抖音のいいね数 | 0.1 | 必須: aweme_id |
douyin_video_play_count | 抖音の再生数 | 0.1 | 必須: aweme_id |
B站(7個)
| API | 説明 | 料金(元/回) | 主なパラメーター |
|---|
bili_hot_search | B站の急上昇検索 | 0.1 | 任意: limit |
bili_keyword_search | B站のキーワード検索 | 0.1 | 必須: keyword;任意: order, page |
bili_post_comments | B站の動画コメント | 0.2 | 必須: bv_id;任意: page |
bili_post_detail | B站の動画詳細 | 0.1 | 必須: bv_id |
bili_sub_comments | B站のコメントへの返信 | 0.2 | 必須: bv_id, rpid |
bili_user_info | B站のユーザー詳細 | 0.1 | 必須: uid |
bili_user_posts | B站のユーザー投稿 | 0.1 | 必須: uid;任意: page |
Instagram(7個)
| API | 説明 | 料金(元/回) | 主なパラメーター |
|---|
ig_keyword_search | IGの総合検索 | 0.3 | 必須: query |
ig_post_comments | IGの投稿コメント | 0.1 | 必須: media_id |
ig_post_detail | IGの投稿詳細 | 0.3 | 必須: code |
ig_shortcode_to_media_id | IGのショートコード変換 | 0.2 | 必須: shortcode |
ig_sub_comments | IGの返信コメント | 0.3 | 必須: media_id, comment_id |
ig_user_info | IGのユーザー詳細 | 0.3 | 必須: username |
ig_user_posts | IGのユーザー投稿 | 0.3 | 必須: username |
微博(7個)
| API | 説明 | 料金(元/回) | 主なパラメーター |
|---|
weibo_hot_search | 微博の急上昇ランキング | 0.2 | - |
weibo_keyword_search | 微博のキーワード検索 | 0.1 | 必須: query;任意: page |
weibo_post_comments | 微博の投稿コメント | 0.2 | 必須: post_id;任意: count, max_id |
weibo_post_detail | 微博の投稿詳細 | 0.1 | 必須: post_id |
weibo_sub_comments | 微博のコメントへの返信 | 0.2 | 必須: comment_id |
weibo_user_info | 微博のユーザー詳細 | 0.1 | 必須: uid |
weibo_user_posts | 微博のユーザー投稿 | 0.1 | 必須: uid;任意: page |
快手(7 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
ks_hot_list | 快手热榜 | 0.1 | - |
ks_keyword_search | 快手关键词搜索 | 0.3 | 必填: keyword;可选: cursor |
ks_post_comments | 快手视频评论 | 0.2 | 必填: photo_id;可选: cursor |
ks_post_detail | 快手视频详情 | 0.2 | 必填: photo_id |
ks_sub_comments | 快手评论回复 | 0.2 | 必填: photo_id, root_comment_id |
ks_user_info | 快手用户详情 | 0.2 | 必填: user_id |
ks_user_posts | 快手用户作品 | 0.3 | 必填: user_id;可选: cursor |
知乎(7 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
zhihu_hot_list | 知乎热榜 | 0.1 | - |
zhihu_keyword_search | 知乎关键词搜索 | 0.1 | 必填: keyword;可选: offset, limit |
zhihu_post_comments | 知乎评论 | 0.2 | 必填: answer_id;可选: limit, offset |
zhihu_post_detail | 知乎回答详情 | 0.1 | 必填: answer_id |
zhihu_sub_comments | 知乎子评论 | 0.2 | 必填: comment_id |
zhihu_user_info | 知乎用户详情 | 0.1 | 必填: user_url_token |
zhihu_user_posts | 知乎用户回答列表 | 0.1 | 必填: user_url_token;可选: offset, limit |
TikTok(6 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
tiktok_keyword_search | TikTok关键词搜索 | 0.1 | 必填: keyword |
tiktok_post_comments | TikTok评论 | 0.1 | 必填: item_id;可选: cursor, count |
tiktok_post_detail | TikTok作品详情 | 0.1 | 必填: item_id |
tiktok_sub_comments | TikTok评论回复 | 0.1 | 必填: item_id, comment_id |
tiktok_user_info | TikTok用户详情 | 0.1 | 可选: unique_id, sec_uid |
tiktok_user_posts | TikTok用户作品 | 0.1 | 必填: sec_uid |
Twitter(6 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
tw_keyword_search | 推特关键词搜索 | 0.1 | 必填: keyword;可选: search_type |
tw_post_comments | 推特评论 | 0.1 | 必填: tweet_id;可选: cursor |
tw_post_detail | 推特推文详情 | 0.1 | 必填: tweet_id |
tw_trending | 推特趋势 | 0.1 | - |
tw_user_info | 推特用户详情 | 0.1 | 可选: screen_name, rest_id |
tw_user_posts | 推特用户推文 | 0.1 | 必填: screen_name |
YouTube(6 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
yt_keyword_search | YouTube关键词搜索 | 0.1 | 必填: keyword;可选: order_by |
yt_post_comments | YouTube评论 | 0.1 | 必填: video_id |
yt_post_detail | YouTube视频详情 | 0.1 | 必填: video_id |
yt_sub_comments | YouTube评论翻页/回复 | 0.1 | 必填: continuation_token |
yt_user_info | YouTube频道详情 | 0.1 | 必填: channel_id |
yt_user_posts | YouTube频道视频 | 0.1 | 必填: channel_id |
小红书(6 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
xhs_note_comments | 小红书笔记评论 | 0.2 | 必填: note_id;可选: start, sort_strategy |
xhs_note_detail | 小红书笔记详情 | 0.2 | 必填: note_id |
xhs_note_search | 小红书笔记搜索 | 0.2 | 必填: keyword;可选: page, sort_type, note_type, note_time |
xhs_sub_comments | 小红书二级评论 | 0.2 | 必填: note_id, comment_id;可选: start |
xhs_user_info | 小红书用户信息 | 0.2 | 必填: user_id |
xhs_user_notes | 小红书用户笔记列表 | 0.2 | 必填: user_id;可选: cursor |
视频号(6 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
channels_post_comments | 视频号评论 | 0.2 | 必填: object_id;可选: comment_id, last_buffer |
channels_post_detail | 视频号作品详情 | 0.3 | 可选: share_url, object_id |
channels_search_in_channel | 视频号号内搜索 | 0.3 | 必填: username, keyword |
channels_sub_comments | 视频号评论回复 | 0.2 | 必填: object_id, comment_id |
channels_user_info | 视频号账号详情 | 0.3 | 必填: username |
channels_user_posts | 视频号账号作品 | 0.3 | 必填: username;可选: last_buffer |
1688(5 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
item_get_1688 | 1688商品详情 | 0.2 | 必填: item_id |
item_get_company_1688 | 1688商家详情 | 0.2 | 必填: seller_id |
item_review_1688 | 1688商品评论 | 0.2 | 必填: item_id, seller_nick;可选: page |
item_search_1688 | 1688关键词搜索 | 0.2 | 必填: keyword;可选: page |
item_search_img_1688 | 1688图搜 | 0.2 | 必填: image_url |
淘宝(5 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
taobao_comments | 淘宝商品评论 | 0.2 | 必填: item_id;可选: page |
taobao_item_desc | 淘宝商品描述 | 0.1 | 必填: item_id |
taobao_item_get | 淘宝商品详情 | 0.1 | 必填: item_id |
taobao_original_detail | 淘宝券前详情 | 0.1 | 必填: item_id |
taobao_shop_search | 淘宝店铺搜索 | 0.1 | 可选: seller_id, page, shop_id |
京东(4 个)
| 接口 | 说明 | 价格(元/次) | 主要参数 |
|---|
jd_comments | 京东商品评论 | 0.3 | 必填: item_id;可选: page |
jd_item_desc | 京东商品描述 | 0.1 | 必填: item_id |
jd_item_get | 京东商品详情 | 0.1 | 必填: item_id |
jd_shop_search | 京东店铺搜索 | 0.2 | 可选: seller_id, page, shop_id |
计费与充值
- 按次计费(0.1 ~ 0.3 元/次为主),注册即送 20 次
- 充值:控制台「在线充值」页微信扫码转账 → 提交单号 → 自动到账
- 工单支持:控制台内提交,人工响应
使用条款
- 仅限合法合规的数据研究与分析用途,禁止任何违反目标平台服务条款或当地法律法规的用途
- 禁止将数据用于转售、骚扰、爬取攻击等场景;违者封禁不退款
联系方式