scrapecreators-api について
ScrapeCreators APIは、ソーシャルプラットフォームや関連サービスの公開データを取得するためのAPIです。データ収集ワークフローを構築する開発者向けで、各エンドポイントの仕様は個別のOpenAPIドキュメントで確認できます。
主な機能
- 0127以上のプラットフォームの公開データ取得
- 02110のAPIエンドポイント
- 03プロフィール、投稿、コメント、文字起こし
- 04検索、トレンド、広告ライブラリのデータ
- 05エンドポイントごとのOpenAPI仕様
活用シーン
- 01ソーシャルプロフィールや投稿データの収集
- 02投稿やプラットフォームのトレンド検索
- 03動画の文字起こしやコメントの取得
- 04対応プラットフォームの広告調査
インストール
コマンドをコピーしてターミナルで実行します。
npx skills add https:/ / github.com/ scrapecreators/ social-media-research-skills --skill scrapecreators-apiインストール後、Claude Code で/scrapecreators-apiを入力して読み込まれたか確認します。
詳細
ScrapeCreators API
27 以上のソーシャルメディアプラットフォームから公開データをスクレイピングして抽出できます。利用可能なエンドポイントは 110 個です。
ベース URL: https://api.scrapecreators.com
API キーは https://scrapecreators.com で取得してください。
呼び出し方法
すべてのエンドポイントで GET リクエストを使用します。URL にクエリパラメーターを指定し、x-api-key ヘッダーで認証します。レスポンスは JSON です。
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
または、fetch を使用します。
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
エンドポイントのパスは /v1/platform/action の形式です。以下の表に、各エンドポイントのパスと必須パラメーターを記載しています。
API 仕様
各エンドポイントには、専用の OpenAPI 仕様があります。https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json
例:https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
重要: 以下のルーティング表から呼び出すエンドポイントを選んだら、実際に API を呼び出す前に、まずそのエンドポイント専用の OpenAPI 仕様を取得して、パラメーターの詳細、型、レスポンス例を確認してください。
すべてのエンドポイントを網羅した完全な仕様は https://docs.scrapecreators.com/openapi.json にあります(ファイルサイズが大きいため、上記のエンドポイントごとの仕様を優先してください)。
インテントルーティング
ユーザーのインテントに適したエンドポイントを割り当てます。エンドポイントを選択したら、呼び出す前に https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json から仕様を取得し、パラメーターの詳細を確認してください。
プロフィール/ユーザー情報
| プラットフォーム | エンドポイント | 主なパラメーター | 例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle、channelId、または url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn(個人) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn(企業) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit または url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
Posts / Content Feeds
| Platform | Endpoint | Primary Param | Example |
|---|---|---|---|
| TikTok videos | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Instagram posts | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Instagram reels | /v1/instagram/user/reels | handle or user_id | jane or 2700692569 |
| Instagram highlights | /v1/instagram/user/highlights | handle or user_id | jane or 2700692569 |
| YouTube videos | /v1/youtube/channel/videos | handle or channelId | ThePatMcAfeeShow |
| YouTube shorts | /v1/youtube/channel/shorts | handle or channelId | starterstory |
| YouTube playlist | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| LinkedIn posts | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Facebook posts | /v1/facebook/profile/posts | url or pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Facebook reels | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook photos | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook group posts | /v1/facebook/group/posts | url or group_id | 742354120555345 |
| Twitter tweets | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Reddit posts | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Threads posts | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Bluesky posts | /v1/bluesky/user/posts | handle or user_id | jay.bsky.team |
| Truth Social posts | /v1/truthsocial/user/posts | handle or user_id | realDonaldTrump |
| Pinterest board | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
Single Post / Video Details
| Platform | Endpoint | Primary Param | Example |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Instagram highlight | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| YouTube community post | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Twitter/X community | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Twitter/X community tweets | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Twitch clip | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Kick clip | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
コメント
| プラットフォーム | エンドポイント | 主なパラメーター | 例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url または feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
トランスクリプト
| プラットフォーム | エンドポイント | 例 | 注記 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | get_transcript=true を指定して /v2/tiktok/video からも取得可能 |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | AI を活用、10~30 秒、2 分未満 | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | /v1/youtube/video のレスポンスにも含まれます |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | 2 分未満のみ | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | AI を活用、時間がかかります |
検索
| プラットフォーム | エンドポイント | 主なパラメーター | 例 |
|---|---|---|---|
| TikTok ユーザー | /v1/tiktok/search/users | query | funny |
| TikTok 動画(キーワード) | /v1/tiktok/search/keyword | query | funny |
| TikTok 動画(ハッシュタグ) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| TikTok 人気コンテンツ(写真+動画) | /v1/tiktok/search/top | query | funny |
| Instagram リール | /v2/instagram/reels/search | query | dogs |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | funny |
| YouTube ハッシュタグ | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | funny |
| Reddit(全体) | /v1/reddit/search | query | best programming languages |
| Reddit(サブレディット内) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + funny |
| Threads の投稿 | /v1/threads/search | query | AI |
| Threads ユーザー | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | home decor | |
/v1/google/search | query | best restaurants in NYC |
広告ライブラリ
| プラットフォーム | エンドポイント | 主なパラメーター | 例 |
|---|---|---|---|
| Facebook 広告検索 | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | running |
| Facebook 企業広告 | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId または companyName | Lululemon |
| Facebook 広告の詳細 | /v1/facebook/adLibrary/ad | id または url | 702369045530963 |
| Facebook 企業検索 | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Google 企業広告 | /v1/google/company/ads | domain または advertiser_id | nike.com |
| Google 広告の詳細 | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Google 広告主検索 | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| LinkedIn 広告検索 | /v1/linkedin/ads/search | company または keyword | Shopify |
| LinkedIn 広告の詳細 | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Reddit 広告検索 | /v1/reddit/ads/search | query | gaming |
| Reddit 広告の詳細 | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
トレンド/人気
| コンテンツ | エンドポイント | パラメーター | 例 |
|---|---|---|---|
| トレンドフィード | /v1/tiktok/get-trending-feed | region(必須) | US |
| 人気の動画 | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| 人気のクリエイター | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| 人気のハッシュタグ | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| 人気の楽曲 | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| 楽曲の詳細 | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| 楽曲を使用した動画 | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| トレンドのショート動画(YT) | /v1/youtube/shorts/trending |
フォロワー/フォロー中/ライブ(TikTok のみ)
| 種類 | エンドポイント | 例 |
|---|---|---|
| フォロー中 | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| フォロワー | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| オーディエンスの属性 | /v1/tiktok/user/audience(26 クレジット!) | handle=shakira |
| ライブ配信 | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
TikTok Shop
| 種類 | エンドポイント | 主なパラメーター | 例 |
|---|---|---|---|
| 商品を検索 | /v1/tiktok/shop/search | query | shoes |
| ストアの商品 | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| 商品の詳細 | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| 商品のレビュー | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url または product_id | 1731578642912612516 |
| ユーザーのショーケース | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
Link-in-Bio/その他
| サービス | エンドポイント | パラメーター | 例 |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Amazon Shop | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Instagram の基本プロフィール | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| Instagram の埋め込み HTML | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| 年齢/性別の判定 | /v1/detect/age-gender | url(ソーシャルプロフィール) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| クレジット残高 | /v1/credit/balance | (なし) |
クレジットコスト
ほとんどのエンドポイントは、リクエストごとに1 クレジットかかります。例外は次のとおりです。
| エンドポイント | コスト | 条件 |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 クレジット | 常時 |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 クレジット | use_ai_as_fallback=true の場合 |
/v1/google/company/ads | 25 クレジット | get_ad_details=true の場合 |
/v1/credit/balance で残高を確認してください。コストの高いエンドポイントを呼び出す前に、ユーザーに警告してください。
ページネーション
ページネーションに対応したエンドポイントは、レスポンスにカーソル/トークンを返します。次のページを取得するには、それをクエリパラメーターとして渡してください。
| カーソルフィールド | 使用箇所 |
|---|---|
cursor | TikTok のコメント/検索/楽曲の動画、Instagram のコメント、Reddit のサブレディット検索、Pinterest、Bluesky、Facebook のリール/写真/投稿/コメント、TikTok Shop の商品/ユーザーのショーケース |
max_cursor | TikTok のプロフィール動画 |
min_time | TikTok のフォロー中/フォロワー |
continuationToken | YouTube(ページネーション対応のすべてのエンドポイント) |
after | Reddit の投稿、Reddit の検索 |
next_max_id | Instagram の投稿、Truth Social の投稿 |
max_id | Instagram のリール |
page | TikTok の人気/ショップ、Instagram のリール検索、LinkedIn の企業投稿、TikTok Shop のレビュー |
paginationToken | LinkedIn の広告 |
共通の省略可能なパラメーター
trim(boolean):レスポンスのペイロードサイズを小さくします。主要な指標のみ必要な場合に使用してください。region(string):プロキシの接続先となる国を示す 2 文字の国コードです。地域による絞り込みは行わず、その国のプロキシ経由でリクエストをルーティングするだけです。
既知の制限事項
- ハンドル:
@記号を付けずに渡してください。@charlidamelioではなくcharlidamelioを使用します。TikTok、Instagram、Twitter、Threads、Bluesky、Snapchat、Twitch、Pinterest、Truth Social に適用されます - YouTube のハンドル:
@記号を付けずに渡してください。@ThePatMcAfeeShowではなくThePatMcAfeeShowを使用します。代わりに、channelId(例:UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ)または完全な URL を渡すこともできます - ハッシュタグ:
#記号を付けずに渡してください。#fypではなくfypを使用します。TikTok と YouTube のハッシュタグ検索エンドポイントに適用されます - Twitter:時系列順または最新のものではなく、人気の高いツイートを約100件返します
- Threads:公開状態で閲覧できる投稿は直近20~30件のみです
- Facebook の投稿:1ページあたり3件のみです(API の制限)
- Facebook グループの投稿:1ページあたり3件のみです(同じ API の制限)
- LinkedIn の企業投稿:最大7ページです
- Instagram の再生回数:Instagram での再生回数のみです(Facebook へのクロスポストでの再生回数は含まれません)
- Truth Social:著名なユーザー(Trump、Vance など)のみ公開状態で機能します
- Instagram の楽曲リール:非推奨です(エンドポイントは存在しますが、機能しません)
- トランスクリプト:すべてのトランスクリプトエンドポイントで、動画の長さが2分未満である必要があります
- Reddit のサブレディット名:大文字と小文字が区別されます。
askredditではなく"AskReddit"を使用してください