关于 Calculiva Cut Planner
根据计算得出的切割布局规划地板、收边及墙纸订单。免费、只读、无需账户。
配置
远程服务无需本地安装。选择你使用的客户端,复制配置或使用一键安装。
服务地址
https://mcp.calculiva.com/mcp一键复制安装命令
Claude CodeTerminal
claude mcp add --transport http com-calculiva-cut-planner https://mcp.calculiva.com/mcpCursor.cursor/mcp.json
{"mcpServers":{"com-calculiva-cut-planner":{"type":"http","url":"https://mcp.calculiva.com/mcp"}}}在 Cursor 中打开VS Code.vscode/mcp.json
{"servers":{"com-calculiva-cut-planner":{"type":"http","url":"https://mcp.calculiva.com/mcp"}}}在 VS Code 中打开Claude Desktopclaude_desktop_config.json
{"mcpServers":{"com-calculiva-cut-planner":{"type":"http","url":"https://mcp.calculiva.com/mcp"}}}Windsurf~/.codeium/windsurf/mcp_config.json
{"mcpServers":{"com-calculiva-cut-planner":{"serverUrl":"https://mcp.calculiva.com/mcp"}}}命令在终端中运行;JSON 粘贴到对应客户端的 MCP 配置后重启。需要授权的服务会在首次连接时提示登录。
工具
4| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| edge | enum | 否 | board-and-batten:墙壁两端留出空隙(默认),或以一根竖板收边。space | batten |
| gapX | any | 否 | picture-frame-molding:框之间的间隙。默认值为 4 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| gapY | any | 否 | picture-frame-molding:各排框之间的间隙。默认值为 4 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| kerf | any | 否 | 锯缝宽度,同一块板上的两次切割之间均计入锯缝。默认值为 1/8 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| rows | integer | 否 | picture-frame-molding:框的排数。默认值为 1。 |
| edgeX | any | 否 | picture-frame-molding:侧边距。默认值为 4 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| style | enum | 否 | wainscoting:贴装式线条框(默认),或立柱和横档。applied-frames | stile-and-rail |
| hasCap | boolean | 否 | picture-frame-molding:框顶部是否安装椅轨(默认 true);false = 框延伸至天花板。 |
| layout | enum | 否 | board-and-batten:竖向板条(默认),或采用带水平横档的网格布局。vertical | grid |
| columns | integer | 否 | picture-frame-molding:横向框的数量。默认值为 4。 |
| edgeTop | any | 否 | picture-frame-molding:顶部边距。默认 4 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| project | enum | 是 | 板条墙饰、护墙板(贴装框架或立柱与横档结构),或画框线条(由 45° 斜接线条组成的方框)。board-and-batten | wainscoting | picture-frame-molding |
| openings | array | 否 | 墙面上最多可设 4 个开口或障碍物;与其重叠的构件会被标记,并从切割清单中排除。 |
| capHeight | any | 否 | picture-frame-molding:椅子导轨底面的高度。默认 36 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| railCount | integer | 否 | board-and-batten 网格:每个格间的横档数量。默认 2。 |
| wallWidth | any | 是 | 墙面宽度。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| edgeBottom | any | 否 | picture-frame-molding:底部边距。默认 4 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| fullHeight | boolean | 否 | board-and-batten:竖板延伸至天花板。默认 false。 |
| panelCount | integer | 否 | wainscoting:面板或框架数量。省略时使用 panelWidth。 |
| panelWidth | any | 否 | wainscoting:目标面板宽度;未指定 panelCount 时使用。默认 30 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| wallHeight | any | 是 | 墙面高度,从地面到天花板。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| battenCount | integer | 否 | board-and-batten:竖板数量。省略时使用 battenSpacing。 |
| battenWidth | any | 否 | board-and-batten:竖板的实际宽度(1x3 的实际尺寸为 2 1/2 in)。默认 2 1/2 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| memberWidth | any | 否 | wainscoting:立框宽度,或框架之间的侧向露边宽度。默认 3 1/2 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| extraPercent | number | 否 | 需购买的额外木板数量,占切割方案中木板数量的百分比。默认 10。 |
| moldingWidth | any | 否 | wainscoting 后装框架(默认 1 1/4 in)或 picture-frame-molding(默认 1 in):线脚正面宽度。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| topRailWidth | any | 否 | board-and-batten 顶部横档,或 wainscoting 框架结构的顶部横档宽度。默认 3 1/2 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| battenSpacing | any | 否 | board-and-batten:竖板之间的目标间距;未指定 battenCount 时使用。默认 12 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| topRailHeight | any | 否 | board-and-batten:从地面到顶部横档顶端的高度。默认 32 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| chairRailWidth | any | 否 | wainscoting:椅子导轨高度(板材宽度)。默认 2 1/2 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| revealVertical | any | 否 | 护墙板装饰框:每个框的上方和下方留出露边。默认值为 3 1/2 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| stockLengthsFt | array | 否 | 可购买的板材长度,以英尺为单位(1 至 8 个值,每个值最多 24)。默认值:比较 8、10、12 和 16 ft,并可推荐其中任一长度;请传入商店有售的长度,以便据此规划。 |
| wainscotHeight | any | 否 | 护墙板:包括腰线在内的整体高度,从地面起算。默认值为 32 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| baseboardHeight | any | 否 | 现有踢脚线高度;没有则填 "0"。默认值为 5 1/4 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
| bottomRailWidth | any | 否 | 护墙板的立柱和横档:底部横档宽度。默认值为 5 1/2 in。长度需带单位,例如 "12 ft 6 in"、"12'6\""、"150 in"、"3m80";纯数字按英寸读取。 |
详细介绍
维护者还没有提供详细介绍,可以先查看代码仓库中的 README。
评论
支持 Markdown
一个开放协议,规定了 AI 应用如何以统一方式连接外部工具与数据源。客户端负责与模型对话,MCP 服务负责提供工具、资源和提示模板,两者通过标准消息通信,同一个服务可以被不同客户端复用。