Adoteca — Adoção de Pets no Brasil について
ブラジルで里親を探している犬と猫。NGO や個人の保護活動家から提供。都市、体格、年齢、健康状態で検索できます。
設定
リモートサーバーはインストール不要です。クライアントを選んで設定をコピーするか、ワンクリックで導入できます。
エンドポイント
https://api.adoteca.com.br/mcpインストールコマンドをコピー
Claude CodeTerminal
claude mcp add --transport http br-com-adoteca-adoteca https://api.adoteca.com.br/mcpCursor.cursor/mcp.json
{"mcpServers":{"br-com-adoteca-adoteca":{"type":"http","url":"https://api.adoteca.com.br/mcp"}}}Cursor で開くVS Code.vscode/mcp.json
{"servers":{"br-com-adoteca-adoteca":{"type":"http","url":"https://api.adoteca.com.br/mcp"}}}VS Code で開くClaude Desktopclaude_desktop_config.json
{"mcpServers":{"br-com-adoteca-adoteca":{"type":"http","url":"https://api.adoteca.com.br/mcp"}}}Windsurf~/.codeium/windsurf/mcp_config.json
{"mcpServers":{"br-com-adoteca-adoteca":{"serverUrl":"https://api.adoteca.com.br/mcp"}}}コマンドはターミナルで実行し、JSON は各クライアントの MCP 設定に貼り付けて再起動します。認可が必要なサーバーは初回接続時にログインを求めます。
ツール
11| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| sex | any | いいえ | Sexo: 'male'/'macho' ou 'female'/'femea'. |
| area | any | いいえ | Amplia a busca em volta de `city`: 'city'/'cidade' (padrão, só a cidade), 'neighbors'/'vizinhas' (mais as cidades que fazem divisa) ou 'radius'/'raio' (mais as cidades a até `radius_km` km). Resultados: a cidade primeiro, depois as vizinhas, depois o resto. Não combina com `name`. |
| city | any | いいえ | Nome do MUNICÍPIO por extenso, não do bairro nem abreviado: 'Belo Horizonte', não 'BH'. Acento é opcional. Se o nome for ambíguo, ou se nenhuma ONG tiver pets ali hoje, o erro explica o que corrigir; isso não significa que a cidade não exista. |
| name | any | いいえ | Nome do pet como a pessoa escreveu ('nina', 'bebe'). Acentos e maiúsculas não importam; erros de grafia geralmente NÃO são encontrados. `name_match.confidence` diz quão certo é o pet encontrado. Se a lista vier vazia, o nome não foi encontrado como escrito. |
| page | integer | いいえ | Página, começando em 1. |
| size | any | いいえ | Porte: 'small'/'pequeno', 'medium'/'medio', 'large'/'grande'. |
| breed | any | いいえ | Raça: slug ('golden-retriever') ou nome em português ('pastor alemão'). A maioria do catálogo é SRD (sem raça definida). |
| limit | integer | いいえ | 1ページあたりの結果数。24を超える値は24に制限されます。`name` で検索した場合、最大5件を返します。確認用のリストであり、閲覧用ではありません。 |
| state | any | いいえ | 州の2文字略称(SP、MG)。`city` の曖昧さを解消する場合にのみ指定します。州だけでの検索には対応していません。必ず `city` も指定してください。 |
| rescuer | any | いいえ | 検索対象を1つのNGOまたは保護活動者に限定します。リンクの短縮コード、またはNGOのInstagramの@ユーザー名を指定します。他のフィルターと組み合わせられます(「このNGOの子猫」など)。指定しない場合は、カタログ全体が検索対象です。 |
| species | any | いいえ | 種別:'dog'/'cachorro' または 'cat'/'gato'。 |
| neutered | any | いいえ | true の場合、避妊・去勢済みのペットのみを返します。`vaccinated` と同じ理由で `false` は無視されます。各ペットの値は `neutered` にあります。 |
| radius_km | any | いいえ | `area=radius` の半径(km、1~100)。`radius_km` のみを指定した場合も、半径検索として扱われます。 |
| vaccinated | any | いいえ | true の場合、ワクチン接種済みのペットのみを返します。`false` は無視されます。ほとんどの掲載情報にはワクチン接種の記載がないため、「未接種」で絞り込むとカタログのほぼすべてが表示されなくなります。各ペットの値は `vaccinated` にあります(null = NGOから情報提供なし)。 |
| include_older | boolean | いいえ | 現時点では効果がありません。このパラメーターに関係なく、カタログは掲載日を問わずペットを返します。互換性のために保持されています。結果が古い場合があります。`days_without_update` が含まれる場合、更新からの経過期間を示します。 |
| special_needs | any | いいえ | true の場合、特別なケアが必要なペットのみを返します。false の場合、特別なケアが記録されていないペットのみを返します。 |
| age_max_months | any | いいえ | 月齢で指定する最大年齢。カタログでは年齢を子犬・子猫、成犬・成猫、シニアの3段階にのみ区分するため、サイズを指定しない場合、6と12では同じペットが選択されます。区分の境界は種別とサイズによって異なり、大型犬は8歳、中型犬は9歳、小型犬と猫は10歳からシニアです。 |
| good_with_cats | any | いいえ | 猫と仲良く過ごせるペットのみ。 |
| good_with_dogs | any | いいえ | 犬と仲良く過ごせるペットのみ。 |
| good_with_kids | any | いいえ | 子どもと仲良く過ごせるペットのみ。 |
| widen_if_empty | boolean | いいえ | 指定したエリアにフィルター条件に合う譲渡可能なペットがいない場合、そのエリアから検索範囲を広げます。近隣の市、半径50 km、半径100 kmの順に検索し、ペットが見つかった段階で停止します。使用した範囲は `searched_area` に示されます。 |
詳細
メンテナーはまだ詳細を追加していません。リポジトリの README をご覧ください。
コメント
Markdown 対応
AI アプリケーションが外部のツールやデータソースに統一的な方法で接続するためのオープンなプロトコルです。クライアントはモデルとの対話を担い、MCP サーバーはツール・リソース・プロンプトテンプレートを提供します。標準メッセージでやり取りするため、1 つのサーバーを複数のクライアントで再利用できます。