verify-api について
verify-apiは、AIエージェント向けのホスト型MCPエンドポイントで、主張の検証に加え、ウェブ、エンドポイント監視、CAPTCHA関連のツールを提供します。サービスの支払いにはx402とMPPを利用できます。
主な機能
- 01AIインフラに関する主張を検証
- 02APIとウェブのエンドポイント状態を確認
- 03ウェブ検索とページ読み取り
- 04ウェブ情報をJSONとして抽出
- 05ステルス機能でHTMLを取得
- 06CAPTCHAの解決と料金確認
活用シーン
- 01LLMプロバイダーや料金の主張を確認
- 02エンドポイントの可用性と遅延を測定
- 03エージェント用のウェブ情報を収集
- 04ボット対策されたページを取得
MCP 対応
ホスト型MCPサーバーは、主張の検証、ヘルスチェック、ウェブ検索・読み取り、JSON抽出、ステルス取得、CAPTCHA解決の8ツールを公開します。APIはx402とMPPの決済プロトコルにも対応します。
設定
リモートサーバーはインストール不要です。クライアントを選んで設定をコピーするか、ワンクリックで導入できます。
https://verify.drain54.my.idclaude mcp add --transport http drain54-verify-api https://verify.drain54.my.id{"mcpServers":{"drain54-verify-api":{"type":"http","url":"https://verify.drain54.my.id"}}}Cursor で開く{"servers":{"drain54-verify-api":{"type":"http","url":"https://verify.drain54.my.id"}}}VS Code で開く{"mcpServers":{"drain54-verify-api":{"type":"http","url":"https://verify.drain54.my.id"}}}{"mcpServers":{"drain54-verify-api":{"serverUrl":"https://verify.drain54.my.id"}}}コマンドはターミナルで実行し、JSON は各クライアントの MCP 設定に貼り付けて再起動します。認可が必要なサーバーは初回接続時にログインを求めます。
https://verify.drain54.my.idhttps://verify.drain54.my.idツール
8| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| depth | enum | いいえ | 検証の深さ:'standard'(0.01 USDC)または 'deep'(0.03 USDC)。standard | deep |
| query | string | はい | 検証する具体的な AI インフラに関する主張または断定。 |
詳細
API・エージェントツールスイートの検証
デュアルプロトコルのマイクロペイメントアーキテクチャ(x402(Base USDC)およびMPP(Tempo USDC))に基づく、AI エージェント向けのインテリジェントなツールスイートと AI インフラの主張を検証するサービスです。また、LLM がツールをネイティブに呼び出すための**MCP(Model Context Protocol)**インターフェースも提供します。
- プライマリーゲートウェイ:
https://verify.drain54.my.id - 対応する決済プロトコル:
- x402: Base Mainnet(
eip155:8453)の USDC を使用したクエリごとの決済 - MPP(Machine Payments Protocol): Tempo L1 の USDC を使用した IETF RFC 9110 標準の HTTP 認証
- x402: Base Mainnet(
- ディスカバリーマニフェスト:
- OpenAPI 3.1 仕様:
https://verify.drain54.my.id/openapi.json - MPP ディスカバリー:
https://verify.drain54.my.id/.well-known/mpp.json - MCP サーバーカード:
https://verify.drain54.my.id/.well-known/mcp/server-card.json - Glama コネクター:
https://verify.drain54.my.id/.well-known/glama.json
- OpenAPI 3.1 仕様:
- 決済ウォレット:
0xd477295C0Fe6Be96CaDd3d5B6B3eB82B16eADa98
⚡ 決済プロトコル:x402 と MPP
この API は、相互に干渉することなく、2 種類の AI エージェントに並行してサービスを提供します。
| 項目 | ⚡ x402 エンドポイント(/v1/*) | 💳 MPP エンドポイント(/mpp/v1/*) |
|---|---|---|
| HTTP 標準 | カスタムヘッダー(Paywall: x402、Accept: application/x402-payment-v2+json) | IETF RFC 9110(WWW-Authenticate: Payment、Authorization: Payment) |
| 決済レール | Base Mainnet(EVM USDC) | Tempo L1(USDC) |
| 対象エコシステム | Glama、Smithery、PayAI、x402apis.io | MPPscan、Poncho、AgentCash、Claude/Cursor MPP エージェント |
| 専用ガイド | README.md | MPP.md(MPP の完全なドキュメント) |
🛠️ 製品カタログ:MCP ツールと Apify Actors
当サービスのアーキテクチャでは、MCP ツール(AI エージェントモデル向けのリアルタイム対話型 RPC サービス)とApify Actors(大規模なスクレイピングおよびウェブ抽出向けのサーバーレスコンピューティングサービス)を明確に区別しています。
1. Model Context Protocol(MCP)— 稼働中の 8 ツール
エンドポイント https://verify.drain54.my.id から一元的に利用でき、Glama、Smithery、Official MCP Registry に登録されています。
| No | ツール名 | タイプ/エンドポイント | 推定料金(x402 USDC) | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | verify_ai_claim | POST /v1/verify | $1.00(標準)/$3.00(詳細) | 複数の検索エンジンと推論を用いて、精度に関する主張、LLM プロバイダーのステータス、料金、利用枠、AI インフラを詳細に検証します。 |
| 2 | check_endpoint_health | POST /v1/health-check | $0.002 | API/ウェブエンドポイントのレイテンシ、ヘッダー、可用性ステータスを確認します。 |
| 3 | solve_captcha | POST /v1/solve-captcha | $0.001 – $0.0025 | CAPTCHA チャレンジ(Turnstile、hCaptcha、reCAPTCHA v2、Arkose、Cloudflare)を解決します。 |
| 4 | get_captcha_pricing | GET /v1/captcha-pricing | 無料(Free) | CAPTCHA の種類ごとのソルバー料金体系を確認できます。 |
| 5 | read_web_page | POST /v1/read | $0.005 | ウェブ URL を LLM 向けのクリーンなテキスト/Markdown に直接変換します。 |
| 6 | search_web | POST /v1/search | $0.005 | 複数の検索エンジンとの連携による高速なウェブ検索です。 |
| 7 | extract_json_from_web | POST /v1/extract-json | $0.015 | ウェブを自動でスクレイピングし、LLM が構造化 JSON に直接解析します。 |
| 8 | fetch_stealth_web | POST /v1/fetch-stealth | $0.010 | 高度なボット対策/WAF 保護を回避して raw HTML を取得します。 |
2. Apify Store ポートフォリオ — 公開アクター 10 件
データ自動化とリード獲得のために、Apify アカウント(drain54)で稼働中のサーバーレス型クラウドアクターの一覧です。
| No | アクター名 | Actor ID | Apify の料金モデル | 抽出の重点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | captcha-solver | fOarZc7qPutsdrOqt | $0.008 / solve | Turnstile、hCaptcha、reCAPTCHA を自動で解決します。 |
| 2 | verify-api | v9A8xu0c60mW6TPEO | $0.008(標準)/ $0.025(詳細) | 技術的な事実と AI モデルのステータスを検証するアクターです。 |
| 3 | web-to-markdown | 5Z13wZtsgbRfUvasT | $0.005 / item | Web 記事を整った Markdown 形式に抽出します。 |
| 4 | google-maps-leads-scraper | S2fwpE51Oq40vU57W | $0.004 / lead | ローカルビジネスの見込み客、電話番号、住所、Maps の評価を収集します。 |
| 5 | youtube-transcript-scraper | 3WgM9WDER6JqekJsU | $0.002 / video | YouTube 動画のトランスクリプト、字幕、メタデータを抽出します。 |
| 6 | website-contact-extractor | sfYQuH46SbddSna8e | $0.005 / domain | Web サイトからメールアドレス、電話番号、ソーシャルメディアのリンクを抽出します。 |
| 7 | tiktok-trends-scraper | HE8mawidR2naLVcEm | $0.003 / video | TikTok のバイラルハッシュタグ、エンゲージメント指標、トレンド動画を監視します。 |
| 8 | linkedin-jobs-scraper | anvDGnzWIAvhTODjo | $0.003 / listing | LinkedIn の求人、応募資格、企業情報をスクレイピングします。 |
| 9 | reddit-discussions-scraper | LB03ZuyXFXTFo1saI | $0.002 / post | Reddit のコミュニティでの議論、感情分析用スレッド、コメントを収集します。 |
| 10 | google-search-serp-scraper | Zl4vERvfPVmba1OUi | $0.002 / result | Google SERP のオーガニック検索結果と順位を収集します。 |
🌐 ディレクトリとマーケットプレイスの掲載状況
| マーケットプレイス / ディレクトリ | 識別子 / 掲載キー | ステータス | ツールの網羅状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Official MCP Registry | io.github.drain54/verify-api | ✅ 公開中(v1.0.0) | 8/8 ツール | 公式の信頼できる情報源です。https://verify.drain54.my.id を参照します。 |
| Glama | id.my.drain54.verify/verify-api | ✅ 公開中・検証済み | 8/8 ツール | /.well-known/glama.json 経由で検証済みです。ステータスは正常です。 |
| Smithery | indradarmawan87/verify-api | ✅ 公開中・再同期済み | 8/8 ツール | 最新リリースは Smithery API Token 経由で同期されています。 |
| Apify Store | drain54/* | ✅ 公開アクター 10 件 | 10 アクター | Apify における公開クラウドアクターのポートフォリオです。 |
| PayAI Bazaar | /discovery/resources | ✅ 掲載済み | x402 エンドポイント | Base 上の PayAI オンチェーン facilitator カタログに登録されています。 |
| MCP Queen | io.github.drain54/verify-api | ⏳ 自動同期中 | - | スキャナーは Official Registry から v1.0.0 を読み込みます(周期は約 2.7 日)。 |
| VerifyMCP | drain54-verify-api | ⏳ 自動同期中 | - | 独立したスキャナーが Official Registry から更新を取り込みます。 |
| x402apis.io | drain54-verify-api | ✅ 登録済み | 7 x402 API | オンチェーンのBaseとウォレットのマッピングを通じて、分散型 API レジストリに登録されています。 |
| MPPscan | verify.drain54.my.id | ✅ 公開中・検証済み | 4 MPP エンドポイント | Machine Payments Protocol Explorer と Poncho storefront(/server/4abfa95c...)に登録されています。 |
| mpp.dev/services | verify-api | ⏳ PR 提出済み(#1017) | 5 MPP エンドポイント | Stripe と Tempo の公式ディレクトリによるキュレーションのため、プルリクエストのマージを待っています。 |
| x402-list.com | verify.drain54.my.id | ⏳ 予定済み(2026 年 10 月 11 日) | 6 x402 エンドポイント | 冷却期間後、仕様に準拠する accepts[] を含めて自動 cron による再提出が予定されています。 |
| Canopii | io.github.drain54/verify-api | ✅ スコア 85/100(B) | メタデータ | MCP のセキュリティと透明性を監査するインデックスです。 |
🚀 運用ガイドとローカル実行
サーバーの起動
cd /home/aether/verify-api
.venv/bin/python x402_mw.py
ヘルスチェックとモニタリング
# Cek service systemd persisten
systemctl --user status verify-api.service cloudflared-aether-verify.service
# Uji healthcheck internal & publik
curl -sS https://verify.drain54.my.id/health
curl -sS https://verify.drain54.my.id/.well-known/mcp/server-card.json
環境設定(.env)
.env.example からテンプレートをコピーします。
X402_FACILITATOR_URL=https://facilitator.payai.network
X402_WALLET=0xd477295C0Fe6Be96CaDd3d5B6B3eB82B16eADa98
X402_USDC=0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913
X402_NETWORK=eip155:8453
CAPZY_API_KEY=capzy_...
SMITHERY_API_KEY=76b6...
コメント
AI アプリケーションが外部のツールやデータソースに統一的な方法で接続するためのオープンなプロトコルです。クライアントはモデルとの対話を担い、MCP サーバーはツール・リソース・プロンプトテンプレートを提供します。標準メッセージでやり取りするため、1 つのサーバーを複数のクライアントで再利用できます。