关于 scrapecreators-api
ScrapeCreators API 提供接口,用于提取社交平台及相关服务的公开数据,适合构建数据采集工作流的开发者。每个接口均有对应的 OpenAPI 规格,便于查阅请求参数。
主要功能
- 01覆盖 27+ 个平台的公开数据提取
- 02提供 110 个 API 接口
- 03支持个人资料、帖子、评论和转录文本
- 04提供搜索、趋势和广告资料库数据
- 05按接口提供 OpenAPI 规格
适用场景
- 01采集社交资料和帖子数据
- 02搜索帖子及平台趋势
- 03获取视频转录文本和评论
- 04研究支持平台上的广告
安装
复制下面的命令,在终端中运行。
npx skills add https:/ / github.com/ scrapecreators/ social-media-research-skills --skill scrapecreators-api安装后在 Claude Code 中输入/scrapecreators-api确认已加载。
详细介绍
ScrapeCreators API
从 27+ 个社交媒体平台抓取并提取公开数据。提供 110 个端点。
基础 URL: https://api.scrapecreators.com
在 https://scrapecreators.com 获取 API 密钥
如何调用
所有端点均使用 GET 请求。在 URL 中传递查询参数,并通过 x-api-key 请求头进行身份验证。响应为 JSON。
curl -s "https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio" \
-H "x-api-key: $SCRAPECREATORS_API_KEY"
也可以使用 fetch:
const res = await fetch(
"https://api.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile?handle=charlidamelio",
{ headers: { "x-api-key": process.env.SCRAPECREATORS_API_KEY } }
);
const data = await res.json();
端点路径采用 /v1/platform/action 模式。下表列出了各个端点路径及其必需参数。
API 规范
每个端点都有自己的 OpenAPI 规范,地址为 https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json。
例如:https://docs.scrapecreators.com/v1/tiktok/profile/openapi.json
重要: 从下方的路由表中确定要调用的端点后,请先获取对应的单端点 OpenAPI 规范,以了解完整的参数详情、类型和示例响应,然后再实际调用 API。
涵盖所有端点的完整规范位于 https://docs.scrapecreators.com/openapi.json(文件较大,建议优先使用上述单端点规范)。
意图路由
将用户意图映射到合适的端点。选择端点后,请先从 https://docs.scrapecreators.com/{path}/openapi.json 获取其 OpenAPI 规范,了解完整参数详情,然后再调用。
个人资料 / 用户信息
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/profile | handle | stoolpresidente |
/v1/instagram/profile | handle | jane | |
| YouTube | /v1/youtube/channel | handle、channelId 或 url | ThePatMcAfeeShow |
| LinkedIn(个人) | /v1/linkedin/profile | url | https://www.linkedin.com/in/parrsam/ |
| LinkedIn(公司) | /v1/linkedin/company | url | https://linkedin.com/company/shopify |
/v1/facebook/profile | url | https://www.facebook.com/mantraindianfolsom | |
| Twitter/X | /v1/twitter/profile | handle | elonmusk |
/v1/reddit/subreddit/details | subreddit 或 url | AskReddit | |
| Threads | /v1/threads/profile | handle | zuck |
| Bluesky | /v1/bluesky/profile | handle | jay.bsky.team |
/v1/pinterest/user/boards | handle | pinterest | |
| Truth Social | /v1/truthsocial/profile | handle | realDonaldTrump |
| Twitch | /v1/twitch/profile | handle | ninja |
| Snapchat | /v1/snapchat/profile | handle | djkhaled |
Posts / Content Feeds
| Platform | Endpoint | Primary Param | Example |
|---|---|---|---|
| TikTok videos | /v3/tiktok/profile/videos | handle | stoolpresidente |
| Instagram posts | /v2/instagram/user/posts | handle | jane |
| Instagram reels | /v1/instagram/user/reels | handle or user_id | jane or 2700692569 |
| Instagram highlights | /v1/instagram/user/highlights | handle or user_id | jane or 2700692569 |
| YouTube videos | /v1/youtube/channel/videos | handle or channelId | ThePatMcAfeeShow |
| YouTube shorts | /v1/youtube/channel/shorts | handle or channelId | starterstory |
| YouTube playlist | /v1/youtube/playlist | playlist_id | PLP32wGpgzmIlInfgKVFfCwVsxgGqZNIiS |
| LinkedIn posts | /v1/linkedin/company/posts | url | https://linkedin.com/company/shopify |
| Facebook posts | /v1/facebook/profile/posts | url or pageId | https://www.facebook.com/pacemorby |
| Facebook reels | /v1/facebook/profile/reels | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook photos | /v1/facebook/profile/photos | url | https://www.facebook.com/Spurs |
| Facebook group posts | /v1/facebook/group/posts | url or group_id | 742354120555345 |
| Twitter tweets | /v1/twitter/user/tweets | handle | elonmusk |
| Reddit posts | /v1/reddit/subreddit | subreddit | AskReddit |
| Threads posts | /v1/threads/user/posts | handle | zuck |
| Bluesky posts | /v1/bluesky/user/posts | handle or user_id | jay.bsky.team |
| Truth Social posts | /v1/truthsocial/user/posts | handle or user_id | realDonaldTrump |
| Pinterest board | /v1/pinterest/board | url | https://www.pinterest.com/... |
Single Post / Video Details
| Platform | Endpoint | Primary Param | Example |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v2/tiktok/video | url | https://www.tiktok.com/@randomspamvideos25/video/7251387037834595630 |
/v1/instagram/post | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| Instagram highlight | /v1/instagram/user/highlight/detail | id | 18067016518767507 |
| YouTube | /v1/youtube/video | url | https://www.youtube.com/watch?v=Y2Ah_DFr8cw |
| YouTube community post | /v1/youtube/community-post | url | https://www.youtube.com/post/Ugkxvj2KoApYAXoqLWnKVr6zZe5JjeHrQeP8 |
/v1/linkedin/post | url | https://www.linkedin.com/pulse/being-father-has-made-me-better-leader... | |
/v1/facebook/post | url | https://www.facebook.com/reel/1535656380759655 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet | url | https://twitter.com/elonmusk/status/... |
| Twitter/X community | /v1/twitter/community | url | https://twitter.com/i/communities/... |
| Twitter/X community tweets | /v1/twitter/community/tweets | url | https://twitter.com/i/communities/... |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... | |
| Threads | /v1/threads/post | url | https://www.threads.net/@zuck/post/... |
| Bluesky | /v1/bluesky/post | url | https://bsky.app/profile/.../post/... |
| Truth Social | /v1/truthsocial/post | url | https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/... |
/v1/pinterest/pin | url | https://www.pinterest.com/pin/... | |
| Twitch clip | /v1/twitch/clip | url | https://clips.twitch.tv/... |
| Kick clip | /v1/kick/clip | url | https://kick.com/... |
评论
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/comments | url | https://www.tiktok.com/@stoolpresidente/video/7499229683859426602 |
/v2/instagram/post/comments | url | https://www.instagram.com/reel/DOq6eV6iIgD | |
| YouTube | /v1/youtube/video/comments | url | https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ |
/v1/facebook/post/comments | url or feedback_id | https://www.facebook.com/reel/753347914167361 | |
/v1/reddit/post/comments | url | https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/... |
转录文本
| 平台 | 端点 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TikTok | /v1/tiktok/video/transcript | url=https://www.tiktok.com/...&lang=en | 也可通过 /v2/tiktok/video 并设置 get_transcript=true 获取 |
/v2/instagram/media/transcript | url=https://www.instagram.com/reel/... | AI 驱动,耗时 10-30s,仅支持 2min 以内的视频 | |
| YouTube | /v1/youtube/video/transcript | url=https://www.youtube.com/watch?v=bjVIDXPP7Uk | 也包含在 /v1/youtube/video 响应中 |
/v1/facebook/post/transcript | url=https://www.facebook.com/reel/... | 仅支持 2min 以内的视频 | |
| Twitter/X | /v1/twitter/tweet/transcript | url=https://twitter.com/... | AI 驱动,速度较慢 |
搜索
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| TikTok 用户 | /v1/tiktok/search/users | query | funny |
| TikTok 视频(关键词) | /v1/tiktok/search/keyword | query | funny |
| TikTok 视频(话题标签) | /v1/tiktok/search/hashtag | hashtag | fyp |
| TikTok 热门内容(照片+视频) | /v1/tiktok/search/top | query | funny |
| Instagram Reels | /v2/instagram/reels/search | query | dogs |
| YouTube | /v1/youtube/search | query | funny |
| YouTube 话题标签 | /v1/youtube/search/hashtag | hashtag | funny |
| Reddit(全部) | /v1/reddit/search | query | best programming languages |
| Reddit(版块内) | /v1/reddit/subreddit/search | subreddit + query | AskReddit + funny |
| Threads 帖子 | /v1/threads/search | query | AI |
| Threads 用户 | /v1/threads/search/users | query | zuck |
/v1/pinterest/search | query | home decor | |
/v1/google/search | query | best restaurants in NYC |
广告资料库
| 平台 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Facebook 广告搜索 | /v1/facebook/adLibrary/search/ads | query | running |
| Facebook 公司广告 | /v1/facebook/adLibrary/company/ads | pageId or companyName | Lululemon |
| Facebook 广告详情 | /v1/facebook/adLibrary/ad | id or url | 702369045530963 |
| Facebook 查找公司 | /v1/facebook/adLibrary/search/companies | query | Nike |
| Google 公司广告 | /v1/google/company/ads | domain or advertiser_id | nike.com |
| Google 广告详情 | /v1/google/ad | url | https://adstransparency.google.com/... |
| Google 查找广告主 | /v1/google/adLibrary/advertisers/search | query | Nike |
| LinkedIn 广告搜索 | /v1/linkedin/ads/search | company or keyword | Shopify |
| LinkedIn 广告详情 | /v1/linkedin/ad | url | https://www.linkedin.com/ad/... |
| Reddit 广告搜索 | /v1/reddit/ads/search | query | gaming |
| Reddit 广告详情 | /v1/reddit/ad | id | t3_abc123 |
热门 / 流行
| 内容 | 端点 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 热门动态 | /v1/tiktok/get-trending-feed | region(必填) | US |
| 热门视频 | /v1/tiktok/videos/popular | ||
| 热门创作者 | /v1/tiktok/creators/popular | ||
| 热门话题标签 | /v1/tiktok/hashtags/popular | ||
| 热门歌曲 | /v1/tiktok/songs/popular | ||
| 歌曲详情 | /v1/tiktok/song | clipId | 7439295283975702544 |
| 使用该歌曲的视频 | /v1/tiktok/song/videos | clipId | 7439295283975702544 |
| 热门短视频(YT) | /v1/youtube/shorts/trending |
关注 / 粉丝 / 直播(仅 TikTok)
| 类型 | 端点 | 示例 |
|---|---|---|
| 正在关注 | /v1/tiktok/user/following | handle=stoolpresidente |
| 粉丝 | /v1/tiktok/user/followers | handle=stoolpresidente |
| 受众人口统计信息 | /v1/tiktok/user/audience(26 credits!) | handle=shakira |
| 直播 | /v1/tiktok/user/live | handle=thejustalex |
TikTok Shop
| 类型 | 端点 | 主要参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 搜索商品 | /v1/tiktok/shop/search | query | shoes |
| 店铺商品 | /v1/tiktok/shop/products | url | https://www.tiktok.com/shop/store/goli-nutrition/7495794203056835079 |
| 商品详情 | /v1/tiktok/product | url | https://www.tiktok.com/shop/pdp/goli-ashwagandha-gummies.../1729587769570529799 |
| 商品评价 | /v1/tiktok/shop/product/reviews | url 或 product_id | 1731578642912612516 |
| 用户橱窗 | /v1/tiktok/user/showcase | handle | mrtiktokreviews |
个人简介链接 / 其他
| 服务 | 端点 | 参数 | 示例 |
|---|---|---|---|
| Linktree | /v1/linktree | url | https://linktr.ee/... |
| Komi | /v1/komi | url | https://komi.io/... |
| Pillar | /v1/pillar | url | https://pillar.io/... |
| Linkbio | /v1/linkbio | url | https://linkbio.co/... |
| Linkme | /v1/linkme | url | https://linkme.bio/... |
| Amazon Shop | /v1/amazon/shop | url | https://www.amazon.com/shop/... |
| Instagram 基本资料 | /v1/instagram/basic/profile | userId | 314216 |
| Instagram 嵌入式 HTML | /v1/instagram/user/embed | handle | jane |
| 年龄 / 性别识别 | /v1/detect/age-gender | url(社交资料) | https://www.tiktok.com/@charlidamelio |
| 积分余额 | /v1/credit/balance | (无) |
积分成本
大多数端点每次请求消耗 1 个积分。例外情况:
| 端点 | 成本 | 条件 |
|---|---|---|
/v1/tiktok/user/audience | 26 个积分 | 始终 |
/v1/tiktok/video/transcript | +10 个积分 | 当 use_ai_as_fallback=true 时 |
/v1/google/company/ads | 25 个积分 | 当 get_ad_details=true 时 |
使用 /v1/credit/balance 检查余额。调用高成本端点前,请提醒用户。
分页
分页端点会在响应中返回游标 / 令牌。将其作为查询参数传回,即可获取下一页。
| 游标字段 | 使用位置 |
|---|---|
cursor | TikTok 评论 / 搜索 / 歌曲视频、Instagram 评论、Reddit 子版块搜索、Pinterest、Bluesky、Facebook 短视频 / 照片 / 帖子 / 评论、TikTok Shop 商品 / 用户橱窗 |
max_cursor | TikTok 个人资料视频 |
min_time | TikTok 正在关注 / 粉丝 |
continuationToken | YouTube(所有分页端点) |
after | Reddit 帖子、Reddit 搜索 |
next_max_id | Instagram 帖子、Truth Social 帖子 |
max_id | Instagram 短视频 |
page | TikTok 热门 / 商店、Instagram 短视频搜索、LinkedIn 公司帖子、TikTok Shop 评价 |
paginationToken | LinkedIn 广告 |
常见可选参数
trim(布尔值):缩减响应数据量。仅需要关键指标时使用。region(字符串):用于代理位置的 2 位国家代码。不会按地区筛选内容,只会通过该国家的代理路由请求。
已知限制
- 用户名:传入时不要带
@符号。使用charlidamelio,而不是@charlidamelio。适用于 TikTok、Instagram、Twitter、Threads、Bluesky、Snapchat、Twitch、Pinterest、Truth Social - YouTube 用户名:传入时不要带
@符号。使用ThePatMcAfeeShow,而不是@ThePatMcAfeeShow。也可以传入 channelId(例如UC-9-kyTW8ZkZNDHQJ6FgpwQ)或完整 URL - 话题标签:传入时不要带
#符号。使用fyp,而不是#fyp。适用于 TikTok 和 YouTube 话题标签搜索端点 - Twitter:返回约 100 条最热门推文,而非按时间顺序排列的最新推文
- Threads:公开可见的只有最近 20-30 条帖子
- Facebook 帖子:每页只有 3 条帖子(API 限制)
- Facebook 群组帖子:每页只有 3 条帖子(同样受 API 限制)
- LinkedIn 公司帖子:最多 7 页
- Instagram 播放量:仅统计 IG 播放量(不包括同步发布到 FB 的播放量)
- Truth Social:只有知名用户(Trump、Vance 等)的内容可以公开访问
- Instagram 歌曲短视频:已弃用(端点仍存在,但无法使用)
- 转录文本:所有转录端点都要求视频时长少于 2 分钟
- Reddit 子版块名称:区分大小写!使用 “AskReddit”,而不是 “askreddit”